

| 2026黃致列台北演唱會8月22日(第一場)中獎名單 | ||||||||||||||
| 22日A區觀看彩排 | 22日A區親簽名海報 | 22日A區親簽名專輯 | 22日B區觀看彩排 | 22日B區親簽名海報 | ||||||||||
| 1 | 133151711 | 1 | 133151724 | 1 | 133151803 | 1 | 133151999 | 1 | 133153507 | |||||
| 2 | 133151726 | 2 | 133151728 | 2 | 133151917 | 2 | 133153139 | 2 | 133495331 | |||||
| 3 | 133151771 | 3 | 133151792 | 3 | 133152066 | 3 | 133153506 | 3 | 133151826 | |||||
| 4 | 133151832 | 4 | 133151849 | 4 | 133152113 | 4 | 133153508 | 4 | 133153411 | |||||
| 5 | 133151872 | 5 | 133151891 | 5 | 133152336 | 5 | 133162700 | 5 | 133234158 | |||||
| 6 | 133151908 | 6 | 133151960 | 6 | 133152824 | 6 | 133194811 | 6 | 133361597 | |||||
| 7 | 133151959 | 7 | 133151997 | 7 | 133153001 | 7 | 133199876 | 7 | 133480265 | |||||
| 8 | 133151996 | 8 | 133152006 | 8 | 133153829 | 8 | 133326099 | 8 | 133507436 | |||||
| 9 | 133151998 | 9 | 133152036 | 9 | 133154288 | 9 | 133326100 | 9 | 133629519 | |||||
| 10 | 133152035 | 10 | 133152083 | 10 | 133154869 | 10 | 133495332 | 10 | 133740135 | |||||
| 11 | 133152076 | 11 | 133152162 | 11 | 133155354 | |||||||||
| 12 | 133152160 | 12 | 133152564 | 12 | 133155798 | |||||||||
| 13 | 133152388 | 13 | 133152685 | 13 | 133161176 | |||||||||
| 14 | 133152542 | 14 | 133152751 | 14 | 133163582 | |||||||||
| 15 | 133152744 | 15 | 133152973 | 15 | 133199162 | |||||||||
| 16 | 133153087 | 16 | 133153253 | 16 | 133487282 | |||||||||
| 17 | 133153370 | 17 | 133153373 | 17 | 133495053 | |||||||||
| 18 | 133154014 | 18 | 133153756 | 18 | 133496343 | |||||||||
| 19 | 133154697 | 19 | 133154293 | 19 | 133501802 | |||||||||
| 20 | 133155048 | 20 | 133154618 | 20 | 133527112 | |||||||||
| 21 | 133155296 | 21 | 133154731 | |||||||||||
| 22 | 133155444 | 22 | 133154879 | |||||||||||
| 23 | 133155589 | 23 | 133155127 | |||||||||||
| 24 | 133183076 | 24 | 133155300 | |||||||||||
| 25 | 133204557 | 25 | 133161144 | |||||||||||
| 26 | 133244696 | 26 | 133162663 | |||||||||||
| 27 | 133279227 | 27 | 133204559 | |||||||||||
| 28 | 133497303 | 28 | 133496841 | |||||||||||
| 29 | 133508298 | 29 | 133759967 | |||||||||||
| 30 | 133898325 | 30 | 133903856 | |||||||||||
| 2026黃致列台北演唱會8月23日(第二場)中獎名單 | ||||||||||||||
| 23日A區觀看彩排 | 23日A區親簽名海報 | 23日A區親簽名專輯 | 23日B區觀看彩排 | 23日B區親簽名海報 | ||||||||||
| 1 | 133158749 | 1 | 133153703 | 1 | 133159572 | 1 | 133158748 | 1 | 133158747 | |||||
| 2 | 133158760 | 2 | 133158756 | 2 | 133158746 | 2 | 133158753 | 2 | 133159109 | |||||
| 3 | 133158785 | 3 | 133158832 | 3 | 133152648 | 3 | 133159808 | 3 | 133159909 | |||||
| 4 | 133158794 | 4 | 133158846 | 4 | 133155721 | 4 | 133160933 | 4 | 133160934 | |||||
| 5 | 133158798 | 5 | 133158865 | 5 | 133158745 | 5 | 133161169 | 5 | 133167926 | |||||
| 6 | 133158829 | 6 | 133158876 | 6 | 133158770 | 6 | 133167925 | 6 | 133267770 | |||||
| 7 | 133158831 | 7 | 133158931 | 7 | 133158782 | 7 | 133168775 | 7 | 133502900 | |||||
| 8 | 133158841 | 8 | 133159020 | 8 | 133158808 | 8 | 133194391 | 8 | 133561577 | |||||
| 9 | 133158845 | 9 | 133159557 | 9 | 133158850 | 9 | 133384412 | 9 | 133787751 | |||||
| 10 | 133158860 | 10 | 133159726 | 10 | 133159023 | 10 | 133542063 | 10 | 133866022 | |||||
| 11 | 133158866 | 11 | 133159879 | 11 | 133162770 | |||||||||
| 12 | 133158878 | 12 | 133160683 | 12 | 133164451 | |||||||||
| 13 | 133158902 | 13 | 133167227 | 13 | 133296960 | |||||||||
| 14 | 133158923 | 14 | 133207865 | 14 | 133358013 | |||||||||
| 15 | 133159021 | 15 | 133269501 | 15 | 133367140 | |||||||||
| 16 | 133159200 | 16 | 133350921 | 16 | 133468211 | |||||||||
| 17 | 133159485 | 17 | 133480581 | 17 | 133740971 | |||||||||
| 18 | 133159525 | 18 | 133486801 | 18 | 133840159 | |||||||||
| 19 | 133159672 | 19 | 133492590 | 19 | 133860981 | |||||||||
| 20 | 133159878 | 20 | 133502405 | 20 | 133904780 | |||||||||
| 21 | 133160415 | 21 | 133508305 | |||||||||||
| 22 | 133160424 | 22 | 133573011 | |||||||||||
| 23 | 133160460 | 23 | 133577809 | |||||||||||
| 24 | 133160759 | 24 | 133602132 | |||||||||||
| 25 | 133175051 | 25 | 133720048 | |||||||||||
| 26 | 133196613 | 26 | 133783007 | |||||||||||
| 27 | 133204686 | 27 | 133842765 | |||||||||||
| 28 | 133505122 | 28 | 133844460 | |||||||||||
| 29 | 133508307 | 29 | 133887567 | |||||||||||
| 30 | 133894380 | 30 | 133958021 | |||||||||||
2026 黃致列 [Our Summer] CONCERT IN TAIPEI
今年夏天最火熱的!屬於我們的派對 來了☀
睽違一年多,黃致列將以全新夏日主題【Our Summer】回歸台北!
在特別彼此的互動中,一起創造閃耀的夏日回憶✨
屬於我們的夏日盛典,即將開啟
我們台北見!
2026 황치열 [Our Summer] CONCERT IN TAIPEI
올여름 가장 뜨거운! 우리만의 파티가 왔습니다 ☀
1년여 만에, 황치열이 새로운 여름 테마 【Our Summer】로 타이베이에 돌아옵니다!
특별한 소통 속에서, 함께 빛나는 여름의 추억을 만들어가요 ✨
우리만의 여름 축제가 곧 시작됩니다
타이베이에서 만나요!
活動日期:
第一場 - 2026年8月22日(六) 17:00 (入場時間: 16:30)
第二場 - 2026年8月23日(日) 15:00 (入場時間: 14:30)
공연 일정:
1회차 - 2026년 8월 22일(토) 17:00 (입장 16:30)
2회차 - 2026년 8월 23일(일) 15:00 (입장 14:30)
活動地點: 花樣展演空間HANASPACE
活動地址: 台北市中正區仁愛路一段17號10樓
공연 장소: HANASPAC E(화양 전시공간)
공연 주소: 타이베이시 중정구 런아이로 1단 17호 10층
售票時間:
第一場2026年7月22日 (三) 12:00 中華時間
第二場2026年7月22日 (三) 17:00 中華時間
티켓 오픈 일정:
1회차 2026년 7월 22일 (수) 12:00 (중화권 기준)
2회차 2026년 7월 22일 (수) 17:00 (중화권 기준)
票價資訊:
VIP區 NT6800 (坐席)
A區 NT5800 (坐席)
B區 NT4500 (坐席)
身障席 NT3000 (坐席)
티켓 가격:
VIP석 NT6800 (좌석)
A석 NT5800 (좌석)
B석 NT4500 (좌석)
장애인석 NT3000 (좌석)
福利資訊:
A區:NT$ 5,800 (內含:A區票券$5,600 + $200福利票券)
福利票券包含:團體拍照(10人)+抽選觀看彩排30名+抽選親簽專輯20名+抽選親簽海報30名+擊掌
B區:NT 4500(含B區票NT4300+NT 200元福利票券)
福利票券包含: 擊掌+抽選觀看彩排10名+抽選親簽海報10名
身障席: NT3000 (含身障席票$2800+NT200元福利票卷)
(福利與 A區 相同)
혜택 정보 :
A석: NT$5,800 (티켓 NT$5,600 + 혜택 NT$200포함)
팬혜택 포함 내역: 그룹 사진 촬영(10인 1조) + 리허설 관람 추첨(30명) + 친필 사인 앨범 추첨(20명) + 친필 사인 포스터 추첨(30명) + 하이터치
B석: NT$4500 (티켓 NT4300+ NT$200 혜택 포함)
혜택: 하이터치 + 리허설 관람 추첨(10명) + 친필 사인 포스터 추첨(10명)
장애인석: NT 3,000 (A구역 티켓 2,800 + NT 200 복지 티켓 포함)
(혜택은 Zone A와 동일합니다)
VIP優先預購登記時間 / VIP 우선 예매 신청 시간
【第一場】/【1회차】
2026/07/16(四) 中華時間 PM 12:00 韓國時間13:00搶先開放VIP優先登記預購
優先登記預購鏈接: https://forms.gle/cfH3Xp3ADbqiRCes8
2026/07/16(목) 중화권 12:00 / 한국시간 13:00 VIP 선예매 사전 신청 오픈
사전 신청 링크: https://forms.gle/cfH3Xp3ADbqiRCes8
【第二場】/【2회차】
2026/07/16(四) 中華時間 PM 17:00 韓國時間18:00搶先開放VIP優先登記預購
優先登記預購鏈接: https://forms.gle/WpVtk6YwQ1FGLMSQ8
2026/07/16(목) 중화권 17:00 / 한국시간 18:00 VIP 선예매 사전 신청 오픈
사전 신청 링크: https://forms.gle/WpVtk6YwQ1FGLMSQ8
[VIP PREMIUM PACKAGE]:
VIP 第1排PREMIUM PACKAGE:NT 23800內含:
VIP票一張6800+ B區票3張+一對一獨照+團體合照(10人一組)+親簽海報+親簽專輯+擊掌+觀看彩排+商品大禮包 乙份(高級保養品/演唱會限定T恤)+ 演唱會紀念掛牌+拍立得抽選資格
VIP 第2排PREMIUM PACKAGE:NT21800內含:
VIP票一張6800+ B區票2張+一對一獨照+團體合照(10人一組)+親簽海報+親簽專輯+擊掌+觀看彩排+商品大禮包 乙份(高級保養品/演唱會限定T恤)+ 演唱會紀念掛牌+拍立得抽選資格
※小提醒:最終座位安排,主辦單位將依據場館實際座位數量與安全法規保留調整之權利。※
VIP 1열 PREMIUM PACKAGE : NT 23,800 구성 안내
VIP 티켓 1매(6,800) + B구역 티켓 3매 + 1:1 개인 촬영 + 단체 사진 촬영(10인 1조) + 친필 사인 포스터 + 친필 사인 앨범 + 하이터치 + 리허설 관람 + MD 대형 패키지 1종(프리미엄 스킨케어 / 콘서트 한정 티셔츠) + 콘서트 기념 목걸이 카드 + 폴라로이드 추첨 응모권
VIP 2열 PREMIUM PACKAGE : NT 21,800 구성 안내
VIP 티켓 1매(6,800) + B구역 티켓 2매 + 1:1 개인 촬영 + 단체 사진 촬영(10인 1조) + 친필 사인 포스터 + 친필 사인 앨범 + 하이터치 + 리허설 관람 + MD 대형 패키지 1종(프리미엄 스킨케어 / 콘서트 한정 티셔츠) + 콘서트 기념 목걸이 카드 + 폴라로이드 추첨 응모권
※안내: 좌석은 현장 상황 및 안전 규정에 따라 변경될 수 있습니다.※
※如有住宿酒店需求請私訊亞士客服專線,將有專人為您服務
如有任何疑問請加入亞士客服專線將有專人為您服務:
※ 숙박 관련 문의는 고객센터로 연락 바랍니다
문의 사항은 아래 고객센터로 문의해 주세요:
WeChat 客 服 ID (asiamedia2)
LINE 客 服 ID (asiamedia1688)
KAKAO 客服 ID (asiamedia88)

「【信用卡】 退票申請表單 _ 未取票」(僅退回原信用卡帳戶,恕無法以匯款退回其他帳戶)
「KKTIX退票申請書(信用卡刷退)」(僅退回原信用卡帳戶,恕無法以匯款退回其他帳戶)
退票方式及退款時間請詳閱 KKTIX退換票規定
According to the second ticket return plan of Laws & Regulations of “Ministry of Culture”, tickets are refundable with 5% return handling fee for three days ONLY after you purchase them. For example:
In order to process your refund request, physical tickets must be mailed to KKTIX before the due date. For KKTIX address, please refer to KKTIX REFUND POLICY.
NOTE: If you choose Family Mart as ticket collect method, you will still need to pick up your ticket at Family Mart and send it to KKTIX.